6/12(月) 部活動大会結果(陸上)

2023年6月12日
     雨のため先週延期となっていた西部通信陸上大会1日目が開催されました。その結果をお知らせします。
     上位13位以内に入賞した選手は県大会に出場します。
    【男子】
     1年100m  13秒05 6位13秒25 11位
     2年100m  12秒23 13位、12秒48 34位
     3年100m  11秒51 2位、12秒30 36位
     1年1500m 5分09秒21 21位、5分36秒96 56位
     2年1500m 4分20秒24 3位、4分20秒47 4位
     3年1500m 4分37秒88 37位、4分52秒82 60位
     男子総合 37点 4位

    【女子】
     1年100m  13秒74 優勝、15秒01 31位
     2年100m  13秒64 8位、13秒93 21位
     3年100m  13秒70 27位、13秒85 34位
     共通1500m 5分07秒90 17位、5分11秒36 22位
     共通走幅跳   4m59 18位、4m58 19位
     女子総合 29点 3位

     また、本日昼休みには1・2年生が応援団を中心に応援練習を体育館で行いました。力強い応援の声が体育館に響いていました。